2024.11.14.玉米(14%水分)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.13 | 2.76 | -0.02% | -0.23% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 2.28 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.18 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.30 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 寬城區(qū) | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 農(nóng)安縣 | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 2.09 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 龍?zhí)秴^(qū) | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 2.05 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東豐縣 | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 公主嶺市 | 2.08 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹(shù)縣 | 2.10 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/