2024.12.12.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
15.78 | 14.13 | 0.00% | 0.12% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 15.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 15.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 農(nóng)安縣 | 15.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹縣 | 15.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 15.20 | 元/公斤 |
湖南省 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 16.40 | 元/公斤 |
河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 15.40 | 元/公斤 |
陜西省 | 榆林市 | 神木市 | 16.00 | 元/公斤 |
山西省 | 大同市 | 陽高縣 | 16.20 | 元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 輝縣市 | 15.80 | 元/公斤 |
河南省 | 鄭州市 | 中牟縣 | 15.80 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 15.40 | 元/公斤 |
湖南省 | 長沙市 | 瀏陽市 | 18.00 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/