2025.2.14.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.67 | 15.99 | 0.00% | -0.08% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 14.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 15.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 15.70 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 14.76 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 15.00 | 元/公斤 |
湖南省 | 益陽(yáng)市 | 赫山區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 晉中市 | 榆次區(qū) | 14.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/