2025.5.16.豆粕(43%)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.49 | 3.61 | 0.02% | -0.03% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.38 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 夏津縣 | 3.32 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 確山縣 | 3.46 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 3.34 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 莒南縣 | 3.50 | 元/公斤 |
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 3.40 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 3.78 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 3.48 | 元/公斤 |
江西省 | 宜春市 | 豐城市 | 3.50 | 元/公斤 |
新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 伊寧市 | 3.90 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陸市 | 3.48 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/