2025.6.4.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
542.92 | 748.99 | -0.02% | -0.28% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 450.00 | 元/頭 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 絳縣 | 560.00 | 元/頭 |
河南省 | 信陽(yáng)市 | 固始縣 | 550.00 | 元/頭 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 560.00 | 元/頭 |
江西省 | 宜春市 | 宜豐縣 | 600.00 | 元/頭 |
福建省 | 龍巖市 | 連城縣 | 550.00 | 元/頭 |
河南省 | 開(kāi)封市 | 鼓樓區(qū) | 567.00 | 元/頭 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 芮城縣 | 580.00 | 元/頭 |
河南省 | 駐馬店市 | 平輿縣 | 550.00 | 元/頭 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 520.00 | 元/頭 |
河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 578.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/