2025.6.10.玉米(14%水分)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.32 | 2.42 | -0.03% | -0.04% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.31 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 2.26 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 2.24 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 公主嶺市 | 2.24 | 元/公斤 |
遼寧省 | 朝陽(yáng)市 | 凌源市 | 2.30 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 2.40 | 元/公斤 |
河南省 | 漯河市 | 郾城區(qū) | 2.44 | 元/公斤 |
遼寧省 | 撫順市 | 清原滿族自治縣 | 2.36 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 費(fèi)縣 | 2.32 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/