2025.7.10.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.55 | 18.69 | -0.01% | -0.22% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 15.15 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.68 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.70 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 沙河市 | 14.57 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 新河縣 | 14.68 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.68 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 武強(qiáng)縣 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 絳縣 | 14.46 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府區(qū) | 14.46 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 定襄縣 | 14.46 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 霍州市 | 14.40 | 元/公斤 |
山西省 | 長治市 | 平順縣 | 14.24 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 14.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/